Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Edmundo Alves de Souza Neto | |
Data de nasc. | 2 de abril de 1971 (39 anos) | |
Local de nasc. | Niterói (RJ), ![]() | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 75 Kg | |
Pé | Destro | |
Apelido | Animal | |
Informações profissionais | ||
Posição | Atacante (aposentado) | |
Clubes de juventude | ||
![]() | ||
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1991–1992 1993–1995 1995 1996 1996–1997 1998–1999 1999–2000 2000 2001 2001 2002 2003 2003–2004 2004 2005 2005 2006–2007 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 (8) 40 (20) 23 (9) 0 (0) 44 (38) 37 (12) 16 (13) 20 (13) 17 (4) 12 (3) 31 (18) 0 (0) 19 (7) 20 (7) 0 (0) 31 (15) 49 (14) 25 (13) |
Seleção nacional3 | ||
1992–2000 | ![]() | 39 (10) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, atualizados até 2008. |
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Romário de Souza Faria | |||||||
Data de nasc. | 29 de janeiro de 1966 (44 anos) | |||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro, ![]() | |||||||
Altura | 1,69 m | |||||||
Peso | 72 kg | |||||||
Apelido | Baixinho, Gênio da grande área | |||||||
Número | 11 | |||||||
Posição | Atacante (aposentado) | |||||||
Clubes de juventude | ||||||||
1979–1980 1981–1985 | ![]() ![]() | |||||||
Clubes profissionais | ||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | ||||||
1985–1988 1988–1993 1993–1995 1995–1996 1996 1996–1997 1997 1998–1999 2000–2002 2002–2003 2003 2003–2004 2005–2006 2006 2006 2007–2008 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 (17) 109 (98) 46 (34) 16 (8) 5 (4) 7 (3) 6 (1) 39 (26) 46 (41) 26 (16) 3 (0) 77 (48) 32 (22) 25 (19) 4 (1) 6 (3) 1 (1) | ||||||
Seleção nacional | ||||||||
1987–2005 | ![]() | 70 (55)[1] | ||||||
Times que treinou | ||||||||
Anos | Clubes | Jogos | ||||||
2007–2008 | ![]() | |||||||
|
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Roberto de Oliveira | |
Data de nasc. | 13 de abril de 1954 (56 anos) | |
Local de nasc. | Duque de Caxias (RJ), ![]() | |
Altura | 1,86 m | |
Pé | Destro | |
Apelido | Dinamite | |
Informações profissionais | ||
Número | 10 | |
Posição | Atacante (aposentado) | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1970-1993 1979-1980 1989-1990 1991 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1110 (702) ? (?) ? (?) ? (?) |
Seleção nacional | ||
1975-1984 | ![]() | 47 (25) |

Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Aguinaldo Luiz Sorato | |
Data de nasc. | 8 de abril de 1969 (41 anos) | |
Local de nasc. | Araras (SP), ![]() | |
Altura | 1,80 m[1] | |
Peso | 73 kg | |
Apelido | Sorato | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Clubes de juventude | ||
?–1987 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1988–1992 1992–1994 1994 1995 1995 1996 1996–1997 1997–1998 1999 1999 2000–2001 2001 2002 2002 2002–2003 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (84) 8 (9) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 9 (12) 11 (12) 4 (3) 6 (6) 3 (5) 9 (11) 3 (5) 3 (4) 0 (0) 6 (7) 28 (7) 6 (7) 1 (1) 6 (8) 7 (8) 13 (15) 7 (9) 7 (8) 1 (1) 0 (0) 0 (0) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior | |
Data de nasc. | 30 de janeiro de 1975 (35 anos) | |
Local de nasc. | Recife, Pernambuco, ![]() | |
Altura | 1,79 m[1] | |
Peso | 74 kg[1] | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 5 | |
Posição | Meio-campo | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1993–1994 1995–2001 2001–2009 2009– | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 (2)[2] 111 (26)[2] 250 (75)[3] 20 (6) |
Seleção nacional3 | ||
1999–2006 | ![]() | 40 (6) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Pedro Paulo de Oliveira | |
Data de nasc. | 29 de junho de 1977 (33 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ), ![]() | |
Altura | 1,68 m | |
Pé | Canhoto | |
Apelido | Animalzinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Posição | Meia | |
Clubes de juventude | ||
1983-1995 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1995-2000 2001-2005 2005-2006 2006 2007 2008 2008 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 (12) 92 (21) ? (?) 9 (1) 29 (10) ? (?) 8 (0) ? (?) |
Seleção nacional3 | ||
2004 | ![]() | 1 (0) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, atualizados até 2009. |
Informações pessoais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Mauro Geraldo Galvão | ||||||||||
Data de nasc. | 19 de Dezembro de 1961 (48 anos) | ||||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre, RS, Brasil | ||||||||||
Altura | 1,80 m | ||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||
Posição | Zagueiro | ||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | |||||||||
1979–1986 1986–1987 1987–1990 1990–1996 1996–1997 1997–2000 2000–2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 124 (6) 22 (0) 34 (0) 202 (22) 23 (5) 63 (6) 4 (0) | |||||||||
Seleção nacional | |||||||||||
1986–1990 | ![]() | 26 (0) | |||||||||
Times que treinou | |||||||||||
Anos | Clubes | Jogos | |||||||||
2003 2004 2005 | ![]() ![]() ![]() | 30 19 3 | |||||||||
|
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Germano Schwambach Neto | |
Data de nasc. | 14 de agosto de 1970 (40 anos) | |
Local de nasc. | Domingos Martins (ES), ![]() | |
Altura | 1,90 m | |
Pé | Destro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Posição | ex-goleiro treinador de goleiros | |
Clubes de juventude | ||
1985-1991 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1992-1999 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2004 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 632 (0) 11 (0) 20 (0) 24 (0) 23 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) |
Seleção nacional | ||
1995-2001 | ![]() | 9 (0) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, |